Archiv:
01.12.2024
Podrobný rozpis změn cen za vodu, elektřinu ve společných prostorech, ohřev vody a topení pro rok 2025.
Ceny za ohřev vody a topení (Kč/GJ) | |||
2024 | 2025 | meziroční změna % | |
Krupka | 1425,21 | 1363,65 | -4,3 |
Teplice K. Čapka | 1370,87 | 1306,09 | -4,7 |
Teplice Kosmonautů | 1453,47 | 1310,28 | -9,9 |
Teplice | 951,56 | 984,86 | +3,5 |
Teplice plynové kotelny | 1232 | 1096,48 | -11,0 |
Cena elektřiny-společné prostory, výtahy (Kč/kW) | |||
2024 | 2025 | ||
všechny lokality | 6,50 | 6,50 | 0,0 |
Cena vody (Kč/m3) | |||
2024 | 2025 | ||
všechny lokality | 142,34 | 149,89 | +5,3 |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Bc. Renáta Hetzeová
vedoucí oddělení nájemného