Archiv:
01.12.2025
Podrobný rozpis změn cen za vodu, elektřinu ve společných prostorech, ohřev vody a topení pro rok 2026.
| Ceny za ohřev vody a topení (Kč/GJ) | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | meziroční změna 25/26 | |
| Krupka | 1425,21 | 1363,65 | 1327,83 | - 2,63% |
| Teplice K. Čapka | 1370,87 | 1306,09 | 1313,25 | + 0,55% |
| Teplice Kosmonautů | 1453,47 | 1310,28 | 1190,31 | - 9,16% |
| Teplice | 951,56 | 984,86 | 1019,33 | + 3,50% |
| Teplice plynové kotelny | 1232 | 1096,48 | 1099,16 | + 0,24% |
| Cena elektřiny-společné prostory, výtahy (Kč/kW) | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | meziroční změna 25/26 | |
| všechny lokality | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,0% |
| Cena vody (Kč/m3) | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | meziroční změna 25/26 | |
| všechny lokality | 142,34 | 149,89 | 156,59 | + 4,47% |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Bc. Renáta Hetzeová
vedoucí oddělení nájemného
