HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ havarijní službě
724 217 313, 417 941 711 (provozní hodiny)
702 152 667, 417 941 737 (mimo provozní hodiny)
Pokud Vám živly ničí byt či dům a nejste ohroženi na životě, volejte havarijní službu.
724 217 313, 417 941 711 (provozní hodiny)
702 152 667, 417 941 737 (mimo provozní hodiny)
Pokud Vám živly ničí byt či dům a nejste ohroženi na životě, volejte havarijní službu.
Gagarinova 1558
415 01 Teplice
Česká republika
ID DS: ucmsm3a
IČ: 00035351, DIČ: CZ00035351
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 1211299 / 0300
Provozní doba
po 7:00 - 17:00
út 7:00 - 15:30
st 7:00 - 17:00
čt 7:00 - 15:30
pá 7:00 - 12:00

Prosíme respektujte provozní hodiny družstva.
Mimo provozní hodiny družstva využijte kontakt pro hlášení havárií.
Podatelna, pohotovost |
|||
| Podatelna, hlášení havárií v provozní hodiny | podatelna@sbdmir.cz | 724 217 313 | 417 941 711 |
| Hlášení havárií mimo provozní hodiny | 702 152 667 | 417 941 737 | |
Oddělení předsedy |
|||
| Předseda představenstva | Ing. David Kočiš | ||
| Asistentka předsedy představenstva | Šárka Bradáčová | 702 152 451 | 417 941 749 |
| Správní činnost IT | Michal Šmutzer | 702 152 677 | 417 941 715 |
Organizační oddělení |
|||
| Podatelna, delegáti | Michaela Tvrzníková | 724 217 313 | 417 941 711 |
| Členská evidence - nájemní smlouvy, převody, podnájmy, dědictví | Věra Košvicová | 702 152 670 | 417 941 723 |
| Členská evidence - nájemní smlouvy, převody, podnájmy, dědictví | Jitka Škorvánková | 602 644 412 | 417 941 733 |
| Stížnosti, parkovací karty, vymáhání pohledávek | Blanka Urbancová Dis. | 602 178 922 | 417 941 718 |
| Vedoucí oddělení | Eva Grošová | 724 132 565 | 417 941 722 |
Oddělení nájemného |
|||
| Nájemné | Jaroslava Vacková | 722 993 423 | 417 941 729 |
| Nájemné | Veronika Schillingová | 722 993 061 | 417 941 731 |
| Vedoucí oddělení | Bc. Renáta Hetzeová | 724 132 711 | 417 941 730 |
Technické oddělení |
|||
| Referent technického oddělení - evidence revizí | Helena Cihelníková | 602 147 237 | 417 941 735 |
| Investiční technik | Štefan Hajšo | 724 939 001 | 417 941 739 |
| Investiční technik | Jaroslav Stich | 724 132 493 | 417 941 719 |
| Bytový technik | Eva Kubalová (Tesárková) | 602 173 413 | 417 941 724 |
| Bytový technik | Jana Zemanová | 602 173 414 | 417 941 738 |
| Bytový technik | Petra Levá | 602 173 412 | 417 941 721 |
| Údržba zeleně, kontrola úklidu v objektech | Ivana Doležalová | 602 173 410 | 417 941 736 |
| Energetik - voda, plyn, topení | Milan Vopasek | 602 173 411 | 417 941 714 |
| Vedoucí oddělení | Andrea Kubíková | 602 348 266 | 417 941 717 |
Účetní oddělení |
|||
| Účtárna provozní | Petra Kovandová | 725 050 951 | 417 941 728 |
| Účtárna finanční, vlastníci | Eliška Rybáková | 722 993 340 | 417 941 726 |
| Pokladna, nebytové prostory, fakturace | Marcela Otavová | 702 152 662 | 417 941 727 |
| Vedoucí oddělení | Petra Vašíčková | 702 152 433 | 417 941 720 |
Představenstvo |
|||
| Předseda představenstva | Ing. David Kočiš | ||
| Místopředseda představenstva | Miroslav Adámek | ||
| Místopředseda představenstva | Mgr. Zdeněk Kettner | ||
| Člen představenstva | Miroslav Němeček | ||
| Člen představenstva | Hervertová Helena | ||
| Člen představenstva | Bc. Rendlová Radka | ||
| Člen představenstva | Ing. Kašťák Petr | ||
Kontrolní komise |
|||
| Předseda kontrolní komise | Bc. Tomáš Hadviga | ||
| Místopředseda kontrolní komise | Jiří Charvát | ||
| Člen kontrolní komise | |||