Archiv:
27.03.2024
Podrobný rozpis změn cen za vodu, elektřinu ve společných prostorech, ohřev vody a topení pro rok 2024.
Ceny za ohřev vody a topení (Kč/GJ) | |||
2023 | 2024 | meziroční změna | |
Krupka | 1404,13 | 1425,21 | 1,5% |
Teplice K. Čapka | 1240,41 | 1370,87 | 10,5% |
Teplice Kosmonautů | 1228,96 | 1453,47 | 18,3% |
Teplice | 778,8 | 951,56 | 22,2% |
Teplice plynové kotelny | 1284,8 | 1232 | -4,1% |
Cena elektřiny-společné prostory, výtahy (Kč/kW) | |||
2023 | 2024 | ||
všechny lokality | 6,50 | 6,50 | 0,0% |
Cena vody (Kč/m3) | |||
2023 | 2024 | ||
všechny lokality | 128,11 | 142,34 | 11,1% |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Bc. Renáta Hetzeová
vedoucí oddělení nájemného